
1 / 5
ANBERNIC CX-103
| CX-103 Technische Spezifikationen | ||||
| Farbe | Dunkelgrau, Pink | |||
| Produkttyp | Kabellose magnetische Powerbank | |||
| Modell | CX-103 | |||
| Ladeprotokoll | Qi-kompatibel, MagSafe-Unterstützung | |||
| Material | Aluminiumlegierung + Displayglas + Kunststoff | |||
| Batteriestandsanzeige | Digitalanzeige | |||
| Batteriezelle | Ternärer Lithium-Akku | |||
| USB-C Eingang | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (Max. 20W) | |||
| USB-C Ausgang | 5V/2,4A, 9V/2,2A, 12V/1,5A (Max. 20W) | |||
| Kabelloser Ladeausgang | Max. 15W | |||
| Gleichzeitiges Laden/Entladen | USB-C Eingang: 5V/3A, Kabelloser Ausgang: 5W | |||
| Batteriekapazität | 10000 mAh (38,5 Wh) | |||
| Nennkapazität | 5800 mAh (5V/2,4A) | |||
| Umwandlungseffizienz | ≥75% (5V/2,4A) | |||
| Ladeschlussspannung | 4,45 V | |||
| Umgebungstemperatur | 0°C - 25°C | |||
| Weitere Funktionen | Sofortiges Laden, kompatibel mit kabellosen Apple/Android-Geräten, starke magnetische Haftung, gleichzeitiges Laden von zwei Geräten (kabellos/kabelgebunden), Überhitzungsschutz | |||
| Zubehör | Ladekabel, Sicherheitshandbuch | |||
| Verpackungsspezifikationen | Länge 15.7cm | Breite 8.7cm | Höhe 1.9 cm | Gewicht 0.235kg |
| Konsolenspezifikation | Länge 10.3 cm | Breite 6.8cm | Höhe 1.4cm | Gewicht 0.19 kg |
| CX-103 Technische Spezifikationen | ||||
| Farbe | Dunkelgrau, Pink | |||
| Produkttyp | Kabellose magnetische Powerbank | |||
| Modell | CX-103 | |||
| Ladeprotokoll | Qi-kompatibel, MagSafe-Unterstützung | |||
| Material | Aluminiumlegierung + Displayglas + Kunststoff | |||
| Batteriestandsanzeige | Digitalanzeige | |||
| Batteriezelle | Ternärer Lithium-Akku | |||
| USB-C Eingang | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (Max. 20W) | |||
| USB-C Ausgang | 5V/2,4A, 9V/2,2A, 12V/1,5A (Max. 20W) | |||
| Kabelloser Ladeausgang | Max. 15W | |||
| Gleichzeitiges Laden/Entladen | USB-C Eingang: 5V/3A, Kabelloser Ausgang: 5W | |||
| Batteriekapazität | 10000 mAh (38,5 Wh) | |||
| Nennkapazität | 5800 mAh (5V/2,4A) | |||
| Umwandlungseffizienz | ≥75% (5V/2,4A) | |||
| Ladeschlussspannung | 4,45 V | |||
| Umgebungstemperatur | 0°C - 25°C | |||
| Weitere Funktionen | Sofortiges Laden, kompatibel mit kabellosen Apple/Android-Geräten, starke magnetische Haftung, gleichzeitiges Laden von zwei Geräten (kabellos/kabelgebunden), Überhitzungsschutz | |||
| Zubehör | Ladekabel, Sicherheitshandbuch | |||
| Verpackungsspezifikationen | Länge 15.7cm | Breite 8.7cm | Höhe 1.9 cm | Gewicht 0.235kg |
| Konsolenspezifikation | Länge 10.3 cm | Breite 6.8cm | Höhe 1.4cm | Gewicht 0.19 kg |
Versand aus wählen
Farbe wählen
Ab $7.39
Original: $21.12
-65%ANBERNIC CX-103—
$21.12
$7.39Description
| CX-103 Technische Spezifikationen | ||||
| Farbe | Dunkelgrau, Pink | |||
| Produkttyp | Kabellose magnetische Powerbank | |||
| Modell | CX-103 | |||
| Ladeprotokoll | Qi-kompatibel, MagSafe-Unterstützung | |||
| Material | Aluminiumlegierung + Displayglas + Kunststoff | |||
| Batteriestandsanzeige | Digitalanzeige | |||
| Batteriezelle | Ternärer Lithium-Akku | |||
| USB-C Eingang | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (Max. 20W) | |||
| USB-C Ausgang | 5V/2,4A, 9V/2,2A, 12V/1,5A (Max. 20W) | |||
| Kabelloser Ladeausgang | Max. 15W | |||
| Gleichzeitiges Laden/Entladen | USB-C Eingang: 5V/3A, Kabelloser Ausgang: 5W | |||
| Batteriekapazität | 10000 mAh (38,5 Wh) | |||
| Nennkapazität | 5800 mAh (5V/2,4A) | |||
| Umwandlungseffizienz | ≥75% (5V/2,4A) | |||
| Ladeschlussspannung | 4,45 V | |||
| Umgebungstemperatur | 0°C - 25°C | |||
| Weitere Funktionen | Sofortiges Laden, kompatibel mit kabellosen Apple/Android-Geräten, starke magnetische Haftung, gleichzeitiges Laden von zwei Geräten (kabellos/kabelgebunden), Überhitzungsschutz | |||
| Zubehör | Ladekabel, Sicherheitshandbuch | |||
| Verpackungsspezifikationen | Länge 15.7cm | Breite 8.7cm | Höhe 1.9 cm | Gewicht 0.235kg |
| Konsolenspezifikation | Länge 10.3 cm | Breite 6.8cm | Höhe 1.4cm | Gewicht 0.19 kg |























